Adres | FC Torpedo Hasselt, Pietelbeekstraat 3500 Hasselt (Rapertingen) |
Stamnummer | 5452 |
Bloknummer | 2348 |
Kleur(en) trui | blauw-wit |
Kleur(en) broek | wit |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | CENT |
Website | groep facebook |
Adres | Kerkberglaan 1a, 3740 Bilzen - Hoeselt (Rosmeer) |
Stamnummer | 5345 |
Bloknummer | 2452 |
Kleur(en) trui | geel |
Kleur(en) broek | geel |
Kleur(en) kousen | geel |
Telefoonnr terrein | 012/454666 (lokaal) |
Afgevaardigde | COSP |
Website | https://www.fccosmos.be |
Adres | Calcio Genk, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk |
Stamnummer | 5665 |
Bloknummer | 2251 |
Kleur(en) trui | rood en wit |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | FCAM |
Website |
Adres | Monenweg z/n, 3680 Neeroeteren |
Stamnummer | 5308 |
Bloknummer | 1954 |
Kleur(en) trui | rood |
Kleur(en) broek | rood |
Kleur(en) kousen | rood |
Telefoonnr terrein | 0032479681125 |
Afgevaardigde | FCBE |
Website |
Adres | Kunstgrasveld Genker VV, Kattevennen 6A, 3600 Genk |
Stamnummer | 5466 |
Bloknummer | 2251 |
Kleur(en) trui | geel |
Kleur(en) broek | donker blauw |
Kleur(en) kousen | donker blauw |
Telefoonnr terrein | Terrein/lokaal 089/355065 |
Afgevaardigde | FCSO |
Website | www.genkervv.be |
Adres | Kongostraat z/n, 3550 Heusden-Zolder |
Stamnummer | 8147 |
Bloknummer | 2149 |
Kleur(en) trui | geel met zwarte accenten |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | KVWA |
Website | www.vkwiezeboys.be |
Adres | Kongostraat z/n, 3550 Heusden-Zolder |
Stamnummer | 8147 |
Bloknummer | 2149 |
Kleur(en) trui | geel met zwarte accenten |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | KVWB |
Website | www.vkwiezeboys.be |
Adres | Grensstraat 146, 3740 Schoonbeek-Bilzen |
Stamnummer | 7872 |
Bloknummer | 2351 |
Kleur(en) trui | blauw |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | PKLA |
Website |
Adres | Kanaalweg z/n, 3550 Heusden-Zolder |
Stamnummer | 8644 |
Bloknummer | 2048 |
Kleur(en) trui | rood-zwart |
Kleur(en) broek | rood-zwart |
Kleur(en) kousen | rood |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | RPPR |
Website | www.eendracht-ubbersel.be |
Adres | Elfde Liniestraat 14, 3500 Hasselt (naast de sportschool) - KUNSTGRAS |
Stamnummer | 6983 |
Bloknummer | 2348 |
Kleur(en) trui | zwart |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | SIUA |
Website |
Adres | K Hechtel FC, Hoefstraat 4, 3940 Hechtel |
Stamnummer | 8544 |
Bloknummer | 1849 |
Kleur(en) trui | zwart |
Kleur(en) broek | zwart |
Kleur(en) kousen | zwart |
Telefoonnr terrein | 0499/063959 |
Afgevaardigde | SVVC |
Website |
Adres | Steenbeukstraat 20b, 3600 Genk |
Stamnummer | 5280 |
Bloknummer | 2251 |
Kleur(en) trui | blauw-rood |
Kleur(en) broek | blauw |
Kleur(en) kousen | blauw |
Telefoonnr terrein | |
Afgevaardigde | UDBA |
Website |